| 电机型号 | 40SY-M00330S1 | |
| 额定功率 (KW) | 100 | |
| 输入电压 (V) | 220 | |
| 额定电流 (A) | 1 | |
| 额定扭矩 (N.m) | 0.318 | |
| 最大扭矩 (N.m) | 0.96 | |
| 额定转速 (rpm) | 3000 | |
| 最大转速 (rpm) | 5000 | |
| 电子贯量 (Kg. m ²) | 0.035X10-4 | |
| 电机重量 (Kg) | 0.6kg(With brake:0.76kg) | |
| L | 104 | |
| 电机长度(mm) | LL | 127 |
绕组连接表
| 绕组接线 | 绕组导线 | U | V | W | PE | 制动器导线 | 制动 | 制动 |
| (航空插头)插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | 外部带式制动器插座编号 | 1 | 2 | |
| 注:制动电压DC24V(无极性要求) | 内置带式制动器插座编号 | 5 | 6 | |||||
编码器连接表
| 编码器接线 | 信号定义 | 5V | OV | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | PE |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
| 绝对值信号的定义 | PE | E- | E+ | SD- | GND0V | SD+ | Vcc5V | |||
| 插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

欢迎联系我们咨询更多伺服电机型号